Grelha de Programação
| Horas | Sábado | |
| Manhãs de Emoções | 08h00 – 13h00 | Manhãs de Emoções |
| 08h30 – 08h45 | Jornal da Manhã | |
| 08h45 – 09h00 | Manhãs de Emoções | |
| 09h00 – 10h00 | Manhãs de Emoções | |
| 10h00 – 11h00 | Construtores de Felicidade | |
| 11h00 – 11h05 | Revista de Imprensa | |
| 11h00 – 12h00 | Manhãs de Emoções | |
| 12h00 – 12h30 | Manhãs de Emoções | |
| 12h30 – 12h45 | Jornal do Almoço | |
| 12h45 – 13h00 | Manhãs de Emoções | |
| Tardes da Rádio | 13h00 – 19h00 | Tardes da Rádio |
| 13h00 – 14h30 | Tardes da Rádio | |
| 14h30 – 18h00 | O seu estádio na sua rádio | |
| 14h30 – 16h00 | ||
| 16h00 – 18h00 | ||
| 18h00 – 18h30 | Tardes da Rádio | |
| 18h30 – 18h45 | Jornal da Tarde | |
| 18h45 – 19h00 | Tardes da Rádio | |
| Noites da Elmo | 19h00 – 24h00 | Noites da Elmo |
| 19h00 – 20h00 | Linha da Amizade | |
| 20h00 – 21h00 | Linha da Amizade | |
| 21h00 – 23h00 | Noites da Elmo | |
| 23h00 – 24h00 | Noites da Elmo | |
| Madrugadas | 01h00 – 08h00 | Madrugadas |
(*) O seu estádio na sua Rádio - Só está no ar durante a época desportiva
